服務熱線
13564052972
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 在線型 |
應用領域 | 環(huán)保,食品,紡織皮革,航天,制藥 |
山西-污泥濃度計 上海王玉章 廠家貨源
山西-污泥濃度計 上海王玉章 廠家貨源
TSG-2087S在線污泥濃度計
上海博取儀器有限公司
銷售工程師:王玉章
有需要詢價的,抓緊找王玉章,
咨詢價格,有詢價,可以直接上海王玉章,詢價和采購,真誠能為客戶現場提供合適的檢測儀器。
污泥濃度計電極,參數介紹
技術參數
測量范圍 | 0-50000mg/L |
測量精度 | 經濟款電極的精度:小于測量值的±10%(取決于污泥同質性) 或10mg/L,取大值 高精度的電極,精度:小于測量值的±5%,可以測到低量程,比如排放口測懸浮物、污泥濃度計檢測要求<20mg/L可以測的。 |
重復性 | ±3% |
分辨率 | 0.1mg/L,1mg/L,視量程而定 |
壓力范圍 | ≤0.2Mpa |
校準 | 標液校準、水樣校準 |
傳感器主要材料 | 機身:SUS316L;上下蓋:PPS+玻纖,線纜:PUR |
上海博取儀器有限公司
王玉章350996576Q 交流合作
產品規(guī)格表
規(guī)格 | 詳細信息 |
產品名稱 | 工業(yè)在線懸浮物(污泥)濃度計,上海博取儀器 王玉章 |
外殼材質 | ABS塑料 |
電源 | 90 – 260V AC 50/60Hz |
輸出方式 | 一路4-20mA輸出(懸浮物濃度、污泥濃度) |
繼電器 | 5A/250V AC 5A/30V DC |
尺寸 | 144×144×104mm |
重量 | 0.9kg |
通訊方式 | Modbus RTU 485 |
測量范圍 | 0~1000.00懸浮物、0~20000 mg/L、0~50000 mg/L污泥濃度 99.99~120.0 g/L |
測量精度 | ±2% |
防水等級 | IP65 |
電極功能 | 帶自動刮刷清洗,10分鐘清洗一次 |
電極線纜 | 標配10米, |
TSG-SS01型懸浮物(污泥濃度)傳感器
------------------
pHG-2091Pro在線PH/ORP計
pHG-2091pro型在線PH/ORP計是一臺工業(yè)用在線PH(ORP)值測量儀,廣泛適用于電子、化工、環(huán)保、醫(yī)藥食品等行業(yè)過程水質檢測或者環(huán)保水處理的PH值在線測量,配以管道連接式復合電極,使用方便、數值穩(wěn)定。
技術參數
規(guī)格 | 詳細信息 |
外殼材質 | ABS塑料 |
電源 | 90 – 260V AC 50/60Hz(24VDC供電需指明) |
測量設置 | pH/ORP |
功耗 | 4W |
輸出方式 | 兩路4-20mA輸出,RS485 |
繼電器 | 5A/250V AC 5A/30V DC |
溫補類型 | PT1000/NTC10K |
外形尺寸 | 98.2×98.2×128.3mm |
開孔尺寸 | 92*92mm |
重量 | 0.9kg |
通訊方式 | Modbus RTU |
測量范圍 | 0 ~14 pH -2000 ~2000 mV 儀表顯示溫度:-30 ~130 ℃ |
測量精度 | ±1%FS ±0.5℃ |
防水等級 | IP65 |
上海博取儀器有限公司
聯系:王玉章
135---------6405-2972-
加V聯絡,上海王玉章
傳真:86-021-20981909
地址:上海浦東秀沿路118號
版權所有 © 2024 上海博取儀器有限公司 備案號:滬ICP備08017338號-22 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap